Posledních 100 poptávek.
| # | Datum | Město | Počet kusů |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.4. | Jesenice | |
| 2 | 6.4. | Horní Tošanovice | |
| 3 | 5.3. | Kralovice | |
| 4 | 4.3. | Chlumec Nad Cidlinou | |
| 5 | 20.2. | Přerov | |
| 6 | 19.2. | Olomouc | |
| 7 | 18.2. | Jindřichův Hradec | |
| 8 | 16.2. | Kouřim | |
| 9 | 9.2. | Olomouc | |
| 10 | 6.2. | Divišov | |
| 11 | 28.1. | Litoměřice | |
| 12 | 16.1. | Třešť | |
| 13 | 3.1. | Liberec 25 | |
| 14 | 19.12. | Mnichovice | |
| 15 | 17.11. | Kyjov | |
| 16 | 7.11. | Liberec | |
| 17 | 4.10. | Kyjov | |
| 18 | 30.9. | Milovice | |
| 19 | 3.9. | Velké Albrechtice | |
| 20 | 14.8. | Praha 9-Kbely | |
| 21 | 16.7. | Osová Bítýška | |
| 22 | 15.7. | Dašice | |
| 23 | 12.7. | Heřmanův Městec | |
| 24 | 19.6. | Plzeň | |
| 25 | 18.6. | Plasy | |
| 26 | 29.5. | Lodín | |
| 27 | 3.5. | Lázně Toušeň | |
| 28 | 26.4. | Tvarožná Lhota | |
| 29 | 21.4. | Litovel | |
| 30 | 19.4. | Zlín | |
| 31 | 18.4. | Valašská Polanka | |
| 32 | 3.3. | Mladá Boleslav | |
| 33 | 1.3. | Vizovice | |
| 34 | 25.2. | Měšice | |
| 35 | 15.2. | Protivín | |
| 36 | 15.2. | Bakov n.Jizerou | |
| 37 | 31.1. | Lanžhot | |
| 38 | 2.1. | Strakonice | |
| 39 | 5.12. | Kuřim | |
| 40 | 12.11. | Lomnice Nad Popelkou | |
| 41 | 9.11. | Náměšť Na Hané | |
| 42 | 26.10. | Otrokovice | |
| 43 | 23.10. | Slaný | |
| 44 | 19.10. | Sedlcanky | |
| 45 | 18.10. | Zábřeh | |
| 46 | 14.10. | Hranice | |
| 47 | 5.10. | Zdice | |
| 48 | 26.9. | Liberec | |
| 49 | 24.9. | Sezemice | |
| 50 | 20.9. | Jirkov | |
| 51 | 18.9. | Kopidlno | |
| 52 | 13.9. | Ondřejov | |
| 53 | 8.9. | Brniště | |
| 54 | 5.9. | Oldřišov | |
| 55 | 30.8. | Chlumec Nad Cidlinou | |
| 56 | 30.8. | Hlinsko | |
| 57 | 29.8. | Kladno | |
| 58 | 26.8. | Senožaty | |
| 59 | 25.8. | BRNO | |
| 60 | 19.8. | Široký Důl | |
| 61 | 17.8. | Brandýs Nad Labem-stará Boleslav | |
| 62 | 13.8. | Staré Město | |
| 63 | 12.8. | Praha | |
| 64 | 9.8. | Ostrava | |
| 65 | 8.8. | Praha 14 | |
| 66 | 8.8. | Praha | |
| 67 | 6.8. | Ostrožská Nová Ves | |
| 68 | 4.8. | Most | |
| 69 | 3.8. | Jevíčko | |
| 70 | 27.7. | Počátky | |
| 71 | 19.7. | Kosmonosy | |
| 72 | 12.7. | beroun | |
| 73 | 5.7. | praha 10 | |
| 74 | 30.6. | Kunice | |
| 75 | 28.6. | Praha | |
| 76 | 10.6. | PRAHA | |
| 77 | 10.6. | Děčín | |
| 78 | 7.6. | Jihlava | |
| 79 | 3.6. | Kostelec U Holešova | |
| 80 | 2.6. | Meziboří | |
| 81 | 1.6. | Karlovy Vary | |
| 82 | 27.5. | Hodonín | |
| 83 | 26.5. | Brno | |
| 84 | 26.5. | Vítkov | |
| 85 | 23.5. | Spytihněv | |
| 86 | 20.5. | Hodonín | |
| 87 | 16.5. | Pardubice | |
| 88 | 15.5. | Týn Nad Vltavou | |
| 89 | 13.5. | Tachov | |
| 90 | 10.5. | Klimkovice | |
| 91 | 8.5. | Nový Jičín | |
| 92 | 3.5. | Sruby | |
| 93 | 3.5. | Sruby | |
| 94 | 23.4. | Brno | |
| 95 | 21.4. | Příbram | |
| 96 | 16.4. | Jablůnka | |
| 97 | 13.4. | FULNEK | |
| 98 | 9.4. | OSTRAVA | |
| 99 | 9.4. | Zvole | |
| 100 | 4.4. | zlín |
